Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 032255 | NATANAEL MORAES DA SILVA | Sao Paulo / SP | R$ 1.350.000,00 |
| 2º Prêmio | 052523 | LOTERICA ROCHA | Bage / RS | R$ 15.500,00 |
| 3º Prêmio | 067782 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 14.000,00 |
| 4º Prêmio | 075953 | LOTERICA MANDACARU | Maringa / PR | R$ 13.000,00 |
| 5º Prêmio | 000037 | LOTERICA 36 | Araraquara / SP | R$ 12.227,00 |
