Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 039615 | LUZ DO TREVO | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 056949 | SONHO MEU | Rio De Janeiro / RJ | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 014270 | LOTERICA SORTE SOLTA | Campo Largo / PR | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 071716 | ABC LOTERIAS | Uberlandia / MG | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 036928 | INDEPENDENCIA COM BILHETES LOTERIA | Campinas / SP | R$ 18.329,00 |
