Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 034429 | BRASIL LOTERIAS | Salvador / BA | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 016928 | LOTCA D LEON LTDA | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 094185 | BELO HORIZONTE | Sao Paulo / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 025833 | TESIMA & YUDO LOTERIAS LTDA | Lucelia / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 090717 | VIA BRASIL | Americana / SP | R$ 18.329,00 |
