Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 009695 | TO RICO LOTERIAS | Guarulhos / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 008925 | A PREFERIDA | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 051250 | ZEZE LOTERIAS | Divinopolis / MG | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 019327 | CASA LOTERICA CORUJAO | Porto Alegre / RS | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 051017 | PAULO CESAR LICIO | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
