Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 044183 | CASA LOTERICA LIDER | Joao Pessoa / PB | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 091219 | LOTERIAS MIX | Cabo Frio / RJ | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 066463 | LOTERICA NOVA TANABI | Tanabi / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 017672 | SORTE FACIL LOTERIAS | Salvador / BA | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 084923 | NANDO LOTERIAS | Uberaba / MG | R$ 18.329,00 |
