Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 001323 | LOTEXX LOTERIAS LTDA ME | Sao Carlos / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 014278 | LOTERICA NOVA ESPERANCA | Brasilia / DF | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 000268 | TOKIO LOTERIAS | Santa Barbara D'oeste / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 099367 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 016400 | ESQUINAO LOTERIAS | Sao Joao Del Rei / MG | R$ 18.329,00 |
