Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 083611 | BALDIN LOTERIAS | Sumare / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 013566 | CELSO PEREIRA DOS SANTOS | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 005293 | UNISORT LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 043792 | GENINHO LOTERIAS | Gramado / RS | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 053873 | SON LUK LOTS LTDA | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
