Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 015989 | LOTERICA SENADOR DA SORTE | Sao Bernardo Do Campo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 051258 | LOTERICA ORIUNDI | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 066188 | LOTERICA MERLIN | Nhandeara / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 080860 | SORTE CERTA LOTERIAS | Mariana / MG | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 045732 | XANGO | Santos / SP | R$ 18.329,00 |
