Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 011004 | FREI DA SORTE | Sao Vicente / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 054926 | SIMPATIA LOTERICA | Ceres / GO | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 063047 | EUROMILHOES LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 095007 | LOTERIAS MODELO | Curitiba / PR | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 023098 | ELEFANTE LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
