Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 079290 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 003481 | ALICE LOTERIAS | Presidente Prudente / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 003412 | TENTA SORTE LOTERIAS | Juiz De Fora / MG | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 006316 | SORTECENTER LOTERIAS LTDA | Sao Paulo / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 054378 | A CHAVE DE LUZ LTDA | Luz / MG | R$ 18.329,00 |
