Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 093104 | LOTERICA AVIACAO | Votuporanga / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 046670 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 062607 | LOTERICA TANABI | Tanabi / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 095430 | FLOR DO CAMPO LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 020462 | LOTERIA SAO SEBASTIAO | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
