Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 098441 | MIX AVENIDA | Campo Azul / MG | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 031203 | AGENCIA DIVINOPOLIS LTDA | Divinopolis / MG | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 070806 | LOTERICA PULCINELLI | Sao Luiz Gonzaga / RS | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 095056 | LOTERICA LUCHESI | Sao Carlos / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 082510 | EXPRESSO DA SORTE | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
