Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 006475 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 051863 | MOOCA LOTERIA ESPORTIVA LTDA ME | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 076641 | LOTERICA DUQUE DE CAXIAS | Ourinhos / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 034007 | LOTCA ANDREENSE LTDA | Santo Andre / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 032456 | CENTRO LOTERICO | Catanduva / SP | R$ 18.329,00 |
