Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 093918 | EDSON | Santa Maria / RS | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 068251 | CORINGA LOTERIAS | Capivari / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 033300 | LOTERICA NSA SRA DA PENHA | Passos / MG | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 075121 | LOTERICA SONHO DOURADO | Presidente Prudente / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 067674 | LOTERICA RAPOSO DA SORTE | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
