Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 002317 | LOTERICA GALO DE OURO | Sao Pedro Do Ivai / PR | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 002531 | FIC RICO | Caieiras / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 011870 | LOTERICA 33 | Paulo De Faria / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 003024 | BELA SORTE LOTERIAS | Piedade / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 064798 | SORTE REAL LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
