Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 096148 | DRACENA LOTERIAS | Dracena / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 088596 | ANGELICA HIGIENOPOLIS LOTS LTDA | Sao Paulo / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 057538 | LOTERICA BRASIL | Videira / SC | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 057810 | SOROCABA SHOPPING LOTERIAS | Sorocaba / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 002927 | LOTERICA VENCEDORA | Paulo Afonso / BA | R$ 18.329,00 |
