Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 048605 | VEMA LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 012911 | PRIME LOTERIAS EIRELI | Maringa / PR | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 036677 | VIA DA SORTE LOTERIAS | Campo Grande / MS | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 068364 | LOTCA MIRANTE | Sao Paulo / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 099928 | SENADOR LOTERICO | Rio De Janeiro / RJ | R$ 18.329,00 |
