Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 046174 | ITAMARACA LOTERIAS | Ilha De Itamaraca / PE | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 068046 | LOTERICA PE QUENTE | Matao / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 008400 | LOTERICA ZE DOCA | Ze Doca / MA | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 018323 | FREITAS E FILHO | Guarulhos / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 049190 | TORICO LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 18.329,00 |
