Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 043350 | LOTCA MIRANTE | Sao Paulo / SP | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 001729 | LAGO AZUL LOTERIAS | Jundiai / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 000670 | BILHETE NAO COMERCIALIZADO | Sao Paulo / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 059518 | NATANAEL MORAES DA SILVA | Sao Paulo / SP | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 000428 | TABACARIA 33 | Porto Alegre / RS | R$ 18.329,00 |
