Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 034868 | LOTERICA TUPI | Pato Branco / PR | R$ 500.000,00 |
| 2º Prêmio | 001381 | LOTERICA ELDORADO | Sao Jose Do Rio Preto / SP | R$ 27.000,00 |
| 3º Prêmio | 073960 | FOLL-UZ LOTERICA LTDA - ME | Osasco / SP | R$ 24.000,00 |
| 4º Prêmio | 003126 | CANDIDAS LOT E PAP | Rio De Janeiro / RJ | R$ 19.000,00 |
| 5º Prêmio | 008146 | LOTO LIDER | Macae / RJ | R$ 18.329,00 |
