Números e Premiações
| Extração | Nº do Bilhete | Casa Lotérica | Município/UF | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 037539 | LOTERICA ORLEANS LTDA | Orleans / SC | R$ 1.350.000,00 |
| 2º Prêmio | 075904 | LOTERICA JADE | Brasilia / DF | R$ 15.500,00 |
| 3º Prêmio | 023043 | UNISORT LOTERIAS | Sao Paulo / SP | R$ 14.000,00 |
| 4º Prêmio | 041911 | SORTE SOLTA | Campinas / SP | R$ 13.000,00 |
| 5º Prêmio | 066816 | LOTERICA A MILIONARIA | Criciuma / SC | R$ 12.227,00 |
