Resultado das Partidas
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 | 1 | MARILIA / SP | PALMEIRAS / SP | 2 | Sábado | |
| Jogo 2 | 1 | GAMA / DF | BOTAFOGO / RJ | 1 | Sábado | |
| Jogo 3 | 0 | VILA NOVA / GO | BRASILIENSE / DF | 0 | Sábado | |
| Jogo 4 | 2 | SPORT RECIFE / PE | ANAPOLINA / GO | 2 | Sábado | |
| Jogo 5 | 1 | RIO BRANCO / SP | ITUANO / SP | 2 | Domingo | |
| Jogo 6 | 1 | SAO BENTO / SP | JUVENTUS / SP | 0 | Domingo | |
| Jogo 7 | 0 | OLIMPIA / SP | NOROESTE / SP | 0 | Domingo | |
| Jogo 8 | 2 | OSASCO / SP | SOROCABA / SP | 1 | Domingo | |
| Jogo 9 | 2 | MIRASSOL / SP | RIO PRETO / SP | 1 | Domingo | |
| Jogo 10 | 1 | BATATAIS / SP | ECUS / SP | 1 | Domingo | |
| Jogo 11 | 0 | CAPIVARIANO / SP | PRIMAVERA / SP | 2 | Domingo | |
| Jogo 12 | 3 | FERROVIARIA / SP | XV NOV. JAU / SP | 3 | Domingo | |
| Jogo 13 | 4 | SAO PAULO B / SP | NACIONAL / SP | 1 | Domingo | |
| Jogo 14 | 3 | SANTO ANDRE / SP | SAO CAETANO B / SP | 0 | Domingo | |
Acumulou!!!
Premiações
Com 14 acertos
Não houve ganhadores
Com 13 acertos
2 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 32.554,91
Apuração e Valores da Loteca 81
- Data do Sorteio: 08/09/2003
- Próxima Apuração: 13/09/2003
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Loteca. ACUMULOU!!! Estimativa de prêmio para o próximo concurso (14 acertos): R$ 900.000,00.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 0,00
- Acumulado Concurso Final 0/5: R$ 0,00
- Valor Total Arrecadado: R$ 0,00
