Resultado das Partidas
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 | 0 | SPORT / PE | PALMEIRAS / SP | 1 | Sábado | |
| Jogo 2 | 0 | VITORIA / BA | SAO PAULO / SP | 1 | Domingo | |
| Jogo 3 | 2 | BOTAFOGO / RJ | BARUERI / SP | 1 | Sábado | |
| Jogo 4 | 3 | FORTALEZA / CE | BAHIA / BA | 2 | Sábado | |
| Jogo 5 | 1 | JUVENTUDE / RS | VASCO DA GAMA / RJ | 2 | Sábado | |
| Jogo 6 | 3 | BRASILIENSE / DF | PONTE PRETA / SP | 0 | Sábado | |
| Jogo 7 | 2 | RIO BRANCO / AC | AGUIA / PA | 1 | Domingo | |
| Jogo 8 | 2 | MARILIA / SP | CRICIUMA / SC | 0 | Domingo | |
| Jogo 9 | 2 | FERROVIARIO / CE | TREZE / PB | 0 | Domingo | |
| Jogo 10 | 1 | SANTO ANDRE / SP | GOIAS / GO | 2 | Domingo | |
| Jogo 11 | 1 | ATHLETICO / PR | FLUMINENSE / RJ | 0 | Domingo | |
| Jogo 12 | 1 | FLAMENGO / RJ | NAUTICO / PE | 1 | Domingo | |
| Jogo 13 | 3 | ATLETICO / MG | CORITIBA / PR | 2 | Domingo | |
| Jogo 14 | 4 | GREMIO / RS | CRUZEIRO / MG | 1 | Domingo | |
Premiações
Com 14 acertos
41 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 21.096,45
Com 13 acertos
2.363 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 33,02
Apuração e Valores da Loteca 374
- Data do Sorteio: 03/08/2009
- Próxima Apuração: 08/08/2009
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Loteca.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 500.000,00
- Acumulado Concurso Final 0/5: R$ 295.012,06
- Valor Total Arrecadado: R$ 1.941.619,00
