Resultado das Partidas
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 | 5 | SAO PAULO | CEARA | 0 | Sábado | |
| Jogo 2 | 4 | GREMIO | PORTUGUESA | 3 | Domingo | |
| Jogo 3 | 2 | VITORIA | FORTALEZA | 3 | Domingo | |
| Jogo 4 | 2 | CRB | LONDRINA | 0 | Domingo | |
| Jogo 5 | 4 | VILA NOVA | PARANA | 2 | Domingo | |
| Jogo 6 | 0 | ATLETICO | PORTO | 0 | Domingo | |
| Jogo 7 | 1 | BRASILIENSE | GUARANI | 1 | Domingo | |
| Jogo 8 | 3 | INTERNACIONAL | NOROESTE | 1 | Domingo | |
| Jogo 9 | 1 | UNIAO SAO JOAO | BOTAFOGO | 0 | Domingo | |
| Jogo 10 | 1 | AVAI | AMERICA | 2 | Domingo | |
| Jogo 11 | 4 | VASCO DA GAMA | MOGI MIRIM | 1 | Sábado | |
| Jogo 12 | 2 | FIGUEIRENSE | MARILIA | 0 | Domingo | |
| Jogo 13 | 1 | JUVENTUDE | SAO CAETANO | 0 | Domingo | |
| Jogo 14 | 1 | FLAMENGO | UNIAO BARBARENSE | 1 | Domingo | |
Premiações
Com 14 acertos
1 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 567.019,18
Com 13 acertos
12 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.863,25
Apuração e Valores da Loteca 344
- Data do Sorteio: 05/01/2009
- Próxima Apuração: 10/01/2009
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Loteca. GANHADOR DE 14 ACERTOS: SÃO PAULO/SP.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 500.000,00
- Acumulado Concurso Final 0/5: R$ 287.788,72
- Valor Total Arrecadado: R$ 0,00
