Números Sorteados
1º Sorteio
061722324349
2º Sorteio
202829324243
Acumulou!!!
Premiações
Com 6 acertos - 1º Sorteio
Não houve ganhadores
Com 5 acertos - 1º Sorteio
 31 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 4.241,56
Com 4 acertos - 1º Sorteio
 1.340 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 112,14
Com 3 acertos - 1º Sorteio
 28.186 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 2,66
Com 6 acertos - 2º Sorteio
Não houve ganhadores
Com 5 acertos - 2º Sorteio
 11 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 10.758,14
Com 4 acertos - 2º Sorteio
 1.087 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 138,24
Com 3 acertos - 2º Sorteio
 23.825 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 3,15
Apuração e Valores da Dupla Sena 2337
- Data do Sorteio: 19/02/2022
- Próxima Apuração: 22/02/2022
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Dupla Sena.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 8.000.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 7.445.856,34
- Acumulado Sorteio de Páscoa: R$ 15.250.815,06
- Valor Total Arrecadado: R$ 4.333.117,50
Ganhadores com 5 números - 1º Sorteio
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio | 
|---|---|---|---|
| ALFENAS/MG | A PREDILETA LOTERIAS | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| BELEM/PA | CENTRO LOT SRA DE FATIMA | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| BELO HORIZONTE/MG | TA NO PAPO LOTERIAS LTDA | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA BOA SORTE | Simples - 11 Núm. | R$ 25.449,36 | 
| CASTANHAL/PA | LOTERIAS CASTANHAL | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| CHAPECO/SC | SORTE TOTAL LOTERIAS | Bolão - 8 Núm. | R$ 12.724,65 | 
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| DIADEMA/SP | LOTERICA MASSARO | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| LONDRINA/PR | LOTERICA ALTEROSA | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| NOVA ANDRADINA/MS | LOTERICA PE QUENTE | Simples - 7 Núm. | R$ 8.483,12 | 
| PASSOS/MG | LOTERICA NSA SRA DA PENHA | Bolão - 6 Núm. | R$ 4.241,50 | 
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA TEIMOSINHA | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| RIO DE JANEIRO/RJ | M BARROS MONTEIRO LOTERIAS | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA JOGO RAPIDO | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTCA VISCONDE ABC LTDA | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| SENADOR CANEDO/GO | LOTERIAS MORADA DA SORTE | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| TAUBATE/SP | LOBO LOTERIAS | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| TERESINA/PI | MEGA SORTE | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
| UBAJARA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 4.241,56 | 
Ganhadores com 5 números - 2º Sorteio
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio | 
|---|---|---|---|
| GOIATUBA/GO | PARAISO DA SORTE | Simples - 6 Núm. | R$ 10.758,14 | 
| IBATIBA/ES | LOTERIA IBATIBA | Simples - 6 Núm. | R$ 10.758,14 | 
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANAIRA | Simples - 6 Núm. | R$ 10.758,14 | 
| JUINA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 10.758,14 | 
| OURO PRETO/MG | MEGA SONHOS LOTERIAS | Bolão - 6 Núm. | R$ 10.758,14 | 
| PARANAGUA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 10.758,14 | 
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA FORTUNA | Bolão - 6 Núm. | R$ 10.758,10 | 
| SAO PAULO/SP | CACA AO TESOURO LOTERIAS LTDA | Simples - 6 Núm. | R$ 10.758,14 | 
| SAO PAULO/SP | EMPORIO DA SORTE | Simples - 6 Núm. | R$ 10.758,14 | 
| TAUBATE/SP | LOBO LOTERIAS | Bolão - 7 Núm. | R$ 21.516,25 | 
