Números Sorteados
1º Sorteio
182032344043
2º Sorteio
111314243342
Acumulou!!!
Premiações
Com 6 acertos - 1º Sorteio
Não houve ganhadores
Com 5 acertos - 1º Sorteio
4 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 9.475,47
Com 4 acertos - 1º Sorteio
308 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 140,63
Com 3 acertos - 1º Sorteio
5.951 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 3,63
Com 6 acertos - 2º Sorteio
Não houve ganhadores
Com 5 acertos - 2º Sorteio
20 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 1.705,59
Com 4 acertos - 2º Sorteio
567 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 76,39
Com 3 acertos - 2º Sorteio
9.934 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 2,18
Apuração e Valores da Dupla Sena 2150
- Data do Sorteio: 29/10/2020
- Próxima Apuração: 31/10/2020
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Dupla Sena.
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 400.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 223.050,31
- Acumulado Sorteio de Páscoa: R$ 10.909.521,05
- Valor Total Arrecadado: R$ 1.249.032,50
Ganhadores com 5 números - 1º Sorteio
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| ANCHIETA/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | Simples - 6 Núm. | R$ 9.475,47 |
| PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 9.475,47 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA 25 DE MARCO | Simples - 6 Núm. | R$ 9.475,47 |
| VILHENA/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 9.475,47 |
Ganhadores com 5 números - 2º Sorteio
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| BAURU/SP | LOTERICA LEAO DA SORTE | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| BELEM/PA | GENTIL LOTERIAS | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS LAGO NORTE | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| CAMPO MOURAO/PR | DISTR. LOT. MOURAO LTDA | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS MARVAN | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| GUARUJA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| GUARULHOS/SP | GUARULHOS | Bolão - 7 Núm. | R$ 3.411,12 |
| JUINA/MT | JUINA LOTERIAS | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| JUNDIAI/SP | GERAL LOTERIAS | Bolão - 6 Núm. | R$ 1.705,55 |
| LEOPOLDINA/MG | PORTA DA SORTE | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| MIRACEMA DO TOCANTINS/TO | LOTERIA PINGO DE OURO | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| RIACHAO DO DANTAS/SE | CANTINHO DA SORTE | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MEGAMANIA LOTERIA | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CARLOS SAMPAIO MMC | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA IRMAOS MARQUES | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA JM | Simples - 7 Núm. | R$ 3.411,18 |
| TERESINA/PI | SUPER PREMIO LOTERIA | Simples - 6 Núm. | R$ 1.705,59 |
