Números e Mês Sorteados
01060709131622
O mês da sorte é: Julho
Acumulou!!!
Premiações
Com 7 acertos
Não houve ganhadores
Com 6 acertos
24 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 3.475,08
Com 5 acertos
1.239 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 20,00
Com 4 acertos
17.599 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 4,00
Mês da Sorte (Julho )
41.226 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 2,00
Apuração e Valores da Dia de Sorte 522
- Data do Sorteio: 23/10/2021
- Próxima Apuração: 26/10/2021
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 400.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 194.604,60
- Valor Total Arrecadado: R$ 1.325.906,00
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Dia de Sorte.
Detalhes das 24 apostas ganhadoras da Dia de Sorte com 6 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| BRASILIA/DF | BIG SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| CAXIAS/MA | CAXIAS LOTERICA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRAO | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS CLA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS 13 DA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| FORTALEZA/CE | NOSSA LOTERICA III | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| IBIRITE/MG | MAXIMA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| MACEIO/AL | CASA DA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| MACEIO/AL | CASA DA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| NOVA FRIBURGO/RJ | SHOW DE PREMIOS LOTERIAS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| OSORIO/RS | PASINI E SILVA LOTERICA LTDA ME | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| PARACATU/MG | ZEBRINHA DA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIA NOVA VENEZA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ENG DE DENTRO LOTS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| RIO GRANDE/RS | LOTERICA PAGUE FACIL DA QUINTA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| RIO PARANAIBA/MG | LOTERP LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| SANTA ROSA DO PIAUI/PI | LOTERIA PRIMO | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA AEROPORTO | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| SAO PAULO/SP | OURO DA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
| URUGUAIANA/RS | JULLIUS LOTERICA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.475,08 |
