Números e Mês Sorteados
01081823252930
O mês da sorte é: Fevereiro
Acumulou!!!
Premiações
Com 7 acertos
Não houve ganhadores
Com 6 acertos
50 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 2.471,29
Com 5 acertos
2.049 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 20,00
Com 4 acertos
26.779 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 4,00
Mês da Sorte (Fevereiro )
82.406 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 2,00
Apuração e Valores da Dia de Sorte 482
- Data do Sorteio: 17/07/2021
- Próxima Apuração: 20/07/2021
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 1.300.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 1.136.323,91
- Valor Total Arrecadado: R$ 2.079.148,00
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Dia de Sorte.
Detalhes das 50 apostas ganhadoras da Dia de Sorte com 6 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| BELO HORIZONTE/MG | CURINGAO LOTERIAS | Simples - 8 Núm. | R$ 4.942,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA LUCKY7 LTDA ME | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| BRASILIA/DF | MEGA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CASA DA FORTUNA | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| CONGONHAS/MG | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS MANOEL RIBAS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| DIVINOPOLIS/MG | AGENCIA DIVINOPOLIS LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| GOIAS/GO | LOTERIA SONHO DOURADO | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| ITAPETININGA/SP | ESTRELA DA SORTE | Simples - 9 Núm. | R$ 7.413,87 |
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| MANAUS/AM | PONTO CERTO LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | MEGASORTE LOTERIAS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| MONTES CLAROS/MG | FERNANDES & VIEIRA LOTERIAS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| PATOS DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| PELOTAS/RS | DIN DIN LOTERIAS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| PINDAMONHANGABA/SP | LOTERICA SAO JOSE | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA PORTA DA FORTUNA | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA MINI RODOVIARIA | Simples - 8 Núm. | R$ 4.942,58 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TORRES SOBRINHO | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | ELDORADO LOTERIAS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTCA NOVA REAL | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| SAO CRISTOVAO/SE | CASA LOTERICA KI SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| SAO GONCALO/RJ | CONTA CERTA | Bolão - 7 Núm. | R$ 2.471,28 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA/SP | B IG SORTE SAO JOAO LTDA ME | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| SAO PAULO/SP | A PREFERIDA | Bolão - 15 Núm. | R$ 22.241,57 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CIDADE | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| SEROPEDICA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 8 Núm. | R$ 4.942,58 |
| SOROCABA/SP | ALEM PONTE LOTERIAS EIRELI | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA BARDINI | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
| UBA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 8 Núm. | R$ 4.942,58 |
| VESPASIANO/MG | CONDE DE OURO LOTERIAS | Simples - 7 Núm. | R$ 2.471,29 |
