Números e Mês Sorteados
03111213202430
O mês da sorte é: Fevereiro
Acumulou!!!
Premiações
Com 7 acertos
Não houve ganhadores
Com 6 acertos
41 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 3.765,03
Com 5 acertos
2.350 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 20,00
Com 4 acertos
32.227 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 4,00
Mês da Sorte (Fevereiro )
103.319 aposta(s) ganhadora(s) de R$ 2,00
Apuração e Valores da Dia de Sorte 306
- Data do Sorteio: 21/05/2020
- Próxima Apuração: 23/05/2020
- Local: ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
- Cidade: SÃO PAULO, SP
- Estimativa do Próximo Concurso: R$ 1.200.000,00
- Acumulado Próximo Concurso: R$ 956.024,33
- Valor Total Arrecadado: R$ 2.578.138,00
- Observação: Acesse o Web Stories do último concurso da Dia de Sorte.
Detalhes das 41 apostas ganhadoras da Dia de Sorte com 6 acertos
| Cidade / UF | Casa Lotérica da Aposta | Tipo de Aposta | Valor do Prêmio |
|---|---|---|---|
| ALAGOINHAS/BA | LOTERICA BOA FE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| BELA VISTA DE GOIAS/GO | SONHO MILIONARIO | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA SAO JUDAS TADEU | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAU | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| BREJO DO CRUZ/PB | LOTERIA PEDRA BONITA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA SORTE A BESSA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| CAMPINAS/SP | SORTE ACELERADA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| CAMPINAS/SP | TENDA DA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| CAMPO GRANDE/MS | 13 DE MAIO LOTERIAS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA MEGA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| CODO/MA | LOTERICA TREVO DA SORTE | Bolão - 7 Núm. | R$ 3.765,00 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA NORONHA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| GOIANIA/GO | 13 DA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | CASA DO BARAO LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| IPAMERI/GO | LIBERDADE LOTERIAS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| ITAPEVA/MG | LOTERICA BOA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| ITATIM/BA | LOTERICA ITATIM | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA MARIANO PROCOPIO LTDA ME | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| MARINGA/PR | CENTER LOTERICA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| PALMAS/TO | TREVO DA SORTE | Bolão - 8 Núm. | R$ 7.529,99 |
| PATOS DE MINAS/MG | RODOVIARIA | Bolão - 7 Núm. | R$ 3.765,00 |
| PETROLINA/PE | LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE LTDA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA 22 | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| PORTO ALEGRE/RS | ZEBRA LOTERIAS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | POLEGAR DA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| RIO VERDE/GO | CAMPEAO DA AVENIDA | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| SALVADOR/BA | LOTO BANK | Bolão - 7 Núm. | R$ 3.765,00 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA SIGNO DA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| SAO PAULO/SP | LAS VEGAS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| SAO PAULO/SP | LAS VEGAS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| SAO PAULO/SP | LAS VEGAS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| SAO PAULO/SP | TESOURO REAL | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERIA MAR AZUL | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| SERTANEJA/PR | LOTERICA CENTRAL DA SORTE | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| TAPURAH/MT | LOTERICA TAPURAH | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| TRES CORACOES/MG | CASA LOTERICA DOM FERRAO | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| TRES MARIAS/MG | INTERLAGOS LOTERIAS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
| VARZEA PAULISTA/SP | TREVO LOTERIAS | Simples - 7 Núm. | R$ 3.765,03 |
