Veja abaixo os números e os detalhes dos ganhadores do Rio de Premios / Loterj de Prêmios RJ de hoje – domingo, 16 de outubro de 2022.
Resultado do 1º Sorteio (Sorteio Principal da Rio de Prêmios)
As dezenas sorteadas na Rio de Premios 735 foram as seguintes:
0102040608
0910121415
1819202123
2526282930
3132343637
3940414243464950
Ganhadores que fizeram 20 acertos da Rio de Prêmios
1 Bilhete acertou 20 pontos e ganhou R$ 400.000,00.
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
Patricia P. | 7351499647 | Banca Do Ernesto – BONSUCESSO/RJ | R$ 400.000,00 |
Ganhadores que fizeram 19 acertos da Rio de Prêmios
153 Bilhetes acertaram 19 pontos, valor para cada ganhador R$ 326,79.
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
NÃO CADASTROU | 7351100664 | PMT SERGIO TRICOLOR – ABELHAS/B. MANSA | R$ 326,80 |
Eliana C. | 7351111046 | LINDON JOSE AFONSO – FAZENDA SOBRADINHO/MAGÉ | R$ 326,80 |
Anderson L. | 7351112458 | Pmt Renata Baptista Da Silveira – MAUA/MAGÉ | R$ 326,80 |
Leticia L. | 7351115427 | Banca Da Gleyce – PQ. SANTANA/MAGÉ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351115536 | RJ IMPRESSOS – PIABETÁ/MAGÉ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351115832 | Dadaia Unhas – FLEXEIRAS/MAGÉ | R$ 326,80 |
Tatiene A. | 7351120230 | TATIMIX LANCHONTE – VILA JULIETA/RESENDE | R$ 326,80 |
Izaias A. | 7351125761 | Big Bar – ARAÇATIBA/MARICÁ | R$ 326,80 |
Yuri S. | 7351130093 | Banca Do Palmerense – Centro/Maricá | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351136515 | CANTO DA SORTE – CENTRO/NITERÓI | R$ 326,80 |
DARCI P. | 7351136992 | CANTO DA SORTE – CENTRO/NITERÓI | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351141207 | Banca Correas – CORRÊAS/PETRÓPOLIS | R$ 326,80 |
VALDEMAR S. | 7351145563 | Pmts Alcione Chagas – CENTRO | R$ 326,80 |
JOSE P. | 7351147787 | Banca Da Familia Penha – PQ. TURF CLUB/CAMPOS | R$ 326,80 |
Leacyr P. | 7351173387 | Wj – -centro | R$ 326,80 |
Marcia S. | 7351183400 | Banca Veplan – CENTRO/N. IGUAÇU | R$ 326,80 |
Maria C. | 7351184691 | Banca Iguacuana – CENTRO/N. IGUAÇU | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351185040 | LTR – Da Rose – CENTRO/N. IGUAÇU | R$ 326,80 |
Jorge A. | 7351186065 | BANCA DO CELESTINO – CENTRO/N. IGUAÇU | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351186807 | Banca Tereza De Fatima – CENTRO/N. IGUAÇU | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351207245 | Banca Boas Novas – chacrinha/Nova iguaçu | R$ 326,80 |
Jose F. | 7351213109 | Banca Morro Agudo – COMENDADOR SOARES/N. IGUAÇU | R$ 326,80 |
Clecio S. | 7351214800 | Bazar Cleide – JARDIM IGUAÇU/NOVA IGUAÇU | R$ 326,80 |
Laryssa C. | 7351215569 | So Recarga – PORTEIRA/QUEIMADOS | R$ 326,80 |
Gilberto C. | 7351217638 | Banca Do Wiliam – COMENDADOR SOARES/NOVA IGUAÇU | R$ 326,80 |
Carlos R. | 7351222750 | Esquini Vip Bar – Jardim Vinte e Cinco de Agosto / Duque de Caxias | R$ 326,80 |
EDSON F. | 7351226028 | Ltr Quiosq.v.sao Sebastiao – VL.SÃO SEBASTIÃO/D. CAXIAS | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351226564 | Banca Do Seu Victor – VL.SÃO SEBASTIÃO/D. CAXIAS | R$ 326,80 |
JOANADACH S. | 7351232998 | Ltr Xerox Sao Vicente – SÃO VICENTE/B. ROXO | R$ 326,80 |
olimpio F. | 7351236787 | Banca Do Joao Antonio – POSSE/N. IGUAÇU | R$ 326,80 |
JULIANO B. | 7351237381 | Caculinha Presentes – KENNEDY/N. IGUAÇU | R$ 326,80 |
Landoaldo F. | 7351239568 | BANCA GERALDINO FLORES – VILAR DOS TELES/SJM | R$ 326,80 |
Isaura C. | 7351243112 | Banca Da Marli – AREIA BRANCA/B. ROXO | R$ 326,80 |
Jose S. | 7351250721 | Banca Do Paulo – BANCO DE AREIA/MESQUITA | R$ 326,80 |
Welliton C. | 7351259822 | Banca Da Graça – SANTA CRUZ DA SERRA/D. CAXIAS | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351262458 | Luiz Bar – Jardim Anhanga / Duque de Caxias | R$ 326,80 |
Gilberto S. | 7351263736 | Banca Do Jonas – CENTRO/D. CAXIAS | R$ 326,80 |
Hudson R. | 7351263873 | Banca Do Jonas – CENTRO/D. CAXIAS | R$ 326,80 |
Thais S. | 7351268625 | Banca Jaragua – CENTRO/D. CAXIAS | R$ 326,80 |
José O. | 7351269652 | BANCA BANCO DO BRASIL – CENTRO/D. CAXIAS | R$ 326,80 |
VANDA C. | 7351281766 | BANCA MERGULHÃO DE CAXIAS – CENTRO/D. CAXIAS | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351291697 | Banca Do Carlao – CENTRO/SJM | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351305688 | Banca El Shaddai – SEPETIBA/RJ | R$ 326,80 |
Marcos S. | 7351307415 | LTR Quiosque Da Ana – C.g – SANTA CRUZ/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351312913 | Mania Do Bairro Magazine Ltda – C.g – CAMPO GRANDE/RJ | R$ 326,80 |
izaias s. | 7351313299 | Mgs Emprestimos -cg – COSMOS/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351317259 | Ysislaine Bazar – C.g – CAMPO GRANDE/RJ | R$ 326,80 |
FABRICIO B. | 7351322261 | Bazar Da Andresa – C.g – CAMPO GRANDE/RJ | R$ 326,80 |
IVANILDO S. | 7351337982 | Bar Da Dani – C.G – SANTA CRUZ/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351339316 | Bazar Junior- Cosmos – COSMOS/RJ | R$ 326,80 |
Elaine S. | 7351342474 | Pedroces- Cg – PACIÊNCIA/RJ | R$ 326,80 |
Lazaro T. | 7351342476 | Pedroces- Cg – PACIÊNCIA/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351358641 | Ltr Loja Rodrigues – PADRE MIGUEL/RJ | R$ 326,80 |
CARLOS P. | 7351368094 | Re De Oliveira Costa (banca Gato Mole 3 ) – CIDADE DE DEUS/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351368258 | Pdv Banca Do Luigi – JACAREPAGUÁ/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351372974 | Capatazia Vanzilota Banca 332 – FREGUESIA (JACAREPAGUÁ)/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351375110 | Padaria Pão Brasil – Gardênia Azul/RJ | R$ 326,80 |
Julio S. | 7351376277 | Banca Da Valeria Vd – RIO DAS PEDRAS/RJ | R$ 326,80 |
Cleide S. | 7351376309 | Banca Da Valeria Vd – RIO DAS PEDRAS/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351380102 | Relojoaria E Biju – Rio das Pedras | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351380620 | Capatazia Vanzilota Banca 364 – TAQUARA/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351381657 | Banca Mercadao Jpa – TAQUARA/RJ | R$ 326,80 |
Ana N. | 7351382827 | T. Oliveira Jornais E Revistas – TAQUARA/RJ | R$ 326,80 |
Rosangela S. | 7351387949 | Bazar R.l – Curicica | R$ 326,80 |
Sérgio C. | 7351391565 | Banca Arlindo Leta – Centro/RJ | R$ 326,80 |
Edgard L. | 7351392510 | Banca Da Passagem 146 – BOTAFOGO/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351402709 | Banca Do Mario – JD. AMÉRICA/RJ | R$ 326,80 |
Adriana S. | 7351405471 | Ltr Sabor Do Nordeste – ROCINHA/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351406115 | Banca Pereira Nunes – VL.ISABEL/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351406698 | Banca Do Márcio – MARACANÃ/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351410168 | Sacolao Paraiso – São Cristóvão/RJ | R$ 326,80 |
Catia S. | 7351419292 | Marloy Revistaria E Jornaleria – CENTRAL DO BRASIL/RJ | R$ 326,80 |
Viviane S. | 7351424692 | Banca Carlos Augusto – CENTRO/RJ | R$ 326,80 |
MOISES I. | 7351427686 | BAR DO LOURIVAL – CENTRO/RJ | R$ 326,80 |
Leandro S. | 7351429941 | Banca Da Lucia – CENTRO/RJ | R$ 326,80 |
Alessandra S. | 7351430066 | Quiosque Do Mundo – CENTRO/RJ | R$ 326,80 |
Diana S. | 7351437995 | Mega Banca Ilha Plaza – ILHA DO GOVERNADOR/RJ | R$ 326,80 |
Denilson M. | 7351443421 | Padaria E Merceria Campos Dos Afonsos – MARECHAEL HERMES/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351443527 | Banca Do Willian – BONSUCESSO/RJ | R$ 326,80 |
Werbet A. | 7351444835 | Banca Do Joka – BONSUCESSO/RJ | R$ 326,80 |
Laura M. | 7351445091 | Banca Da Tereza – RAMOS/RJ | R$ 326,80 |
Regina B. | 7351453174 | Odalea Ferreira – IRAJÁ/RJ | R$ 326,80 |
MONICA A. | 7351458928 | Banca Do Andre – TIJUCA/RJ | R$ 326,80 |
Thiago S. | 7351463766 | Banca Maria Cristina – COPACABANA/RJ | R$ 326,80 |
Roberto T. | 7351464745 | Banca Do Lido – COPACABANA/RJ | R$ 326,80 |
CRISTIANENICOLAU D. | 7351469660 | Banca Da Andreia – LARANJEIRAS/RJ | R$ 326,80 |
Celia L. | 7351470795 | Baliza – ANCHIETA/RJ | R$ 326,80 |
Shirlei D. | 7351472719 | Fino Aroma Comercio E Distribuicao Ltda – PENHA/RJ | R$ 326,80 |
Valquíria N. | 7351478542 | Banca Da Linda – MADUREIRA/RJ | R$ 326,80 |
Jorge P. | 7351482399 | Quiosque Da Galeria – BONSUCESSO/RJ | R$ 326,80 |
Francisco C. | 7351483672 | Bar Arijoense – QUINTINO BOCAIÚVA/RJ | R$ 326,80 |
Tadeu T. | 7351487141 | Arte Dos Paes – Rocha Miranda/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351489853 | Banca Do Beto – MADUREIRA/RJ | R$ 326,80 |
Zilene S. | 7351505518 | Banca Do Lourival – VISTA ALEGRE/RJ | R$ 326,80 |
Genivaldo J. | 7351511005 | Banca Do Ceasa 03 – IRAJÁ/RJ | R$ 326,80 |
Marco S. | 7351511739 | Banca Suelen Caroline – IRAJA/RJ | R$ 326,80 |
Luanny P. | 7351512172 | Bahia Servicos Graficos – Irajá/RJ | R$ 326,80 |
Carlos M. | 7351512271 | Bahia Servicos Graficos – Irajá/RJ | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351512368 | Quiosque Da Silva – -Coelho Neto/RJ | R$ 326,80 |
Cirlene C. | 7351542569 | Banca Do Leo Mutua – MUTUÁ/S. GONÇALO | R$ 326,80 |
José C. | 7351550271 | Quiosque Do Antônio – PIRATININGA/NITERÓI | R$ 326,80 |
Luciano C. | 7351555066 | Banca Dominic – CENTRO/TANGUÁ | R$ 326,80 |
Jose F. | 7351562985 | Quiosque Do Toninho (aline) – ALCÂNTARA/S. GONÇALO | R$ 326,80 |
NÃO CADASTROU | 7351575561 | Banca Novo Estilo – ALCÂNTARA/S. GONÇALO | R$ 326,80 |
Felisbela A. | 7352126948 | Venda Online – | R$ 326,80 |
MARCELO S. | 7352128379 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Alessandro L. | 7352133250 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Diego S. | 7352148356 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Isabel S. | 7352167217 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Patricia A. | 7352179511 | Venda Online – | R$ 326,80 |
RAFAEL S. | 7352181262 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Vagner S. | 7352187165 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Cristina F. | 7352188803 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Bruna C. | 7352201101 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Heberton M. | 7352201333 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Kelly S. | 7352212298 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Kátia. | 7352212650 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Marcos O. | 7352226367 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Vc V. | 7352245056 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Itamar C. | 7352256066 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Anderland S. | 7352256117 | Venda Online – | R$ 326,80 |
NILMERI S. | 7352257141 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Gabriela C. | 7352261144 | Venda Online – | R$ 326,80 |
PATRICIA C. | 7352271048 | Venda Online – | R$ 326,80 |
JULIA N. | 7352283639 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Alan C. | 7352293987 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Jose S. | 7352300670 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Ivan O. | 7352305759 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Sandra P. | 7352308525 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Antonio M. | 7352315947 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Geneilton O. | 7352320723 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Greicyane S. | 7352320805 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Nadia S. | 7352326518 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Walmir C. | 7352328824 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Marcos S. | 7352336913 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Marcos S. | 7352341785 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Viviane S. | 7352350955 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Marcos M. | 7352353859 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Wellintonalmeidafp@gmail.com. | 7352357905 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Ivanilda G. | 7352370420 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Rosane S. | 7352381823 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Sorte g. | 7352383274 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Letícia S. | 7352403670 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Elismario O. | 7352404699 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Genilson O. | 7352405635 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Ana P. | 7352408410 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Bruno C. | 7352411162 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Marcelo V. | 7352413850 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Sandra S. | 7352444128 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Luciano S. | 7352450406 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Rosana S. | 7352465411 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Rosemeire G. | 7352487178 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Anaclaudia. | 7352493385 | Venda Online – | R$ 326,80 |
Resultado do Sorteio de Cupom da Rio de Prêmios
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
Zenaide R. | 7351138800 | CANTO DA SORTE – CENTRO/NITERÓI | R$ 2.000,00 |
Geraldo | 7351146824 | Padaria P.i – BANDEIRANTES/CAMPOS | R$ 2.000,00 |
Nilson S. | 7351204026 | Banca Arte De Ler – JD. MERITI/SJM | R$ 2.000,00 |
Aloisio M | 7351215229 | Banca Do Fernando – CENTRO/QUEIMADOS | R$ 2.000,00 |
Maria A. | 7351217642 | Banca Do Wiliam – COMENDADOR SOARES/NOVA IGUAÇU | R$ 2.000,00 |
Leandro | 7351280459 | Foto Do Zezinho – PILAR/D. CAXIAS | R$ 2.000,00 |
Sidnei S. | 7351286700 | BCA. CANCELA FERREIRA – CENTRO/SJM | R$ 2.000,00 |
Carmem | 7351288399 | Banca Do Luiz – CENTRO/SJM | R$ 2.000,00 |
Maria | 7351350700 | Banca Ademar – SENADOR CAMARÁ/RJ | R$ 2.000,00 |
Luis | 7351353334 | Adriana’s Bar – Realengo/RJ | R$ 2.000,00 |
Milson S. | 7351429772 | Banca Do Jair – CENTRO/RJ | R$ 2.000,00 |
Paulo B. | 7351471160 | Banca Roberto E Fatima – PILARES/RJ | R$ 2.000,00 |
Patrícia S. | 7351493923 | Cantinho Da Borborema – Madureira/RJ | R$ 2.000,00 |
Fabiana M. | 7351525103 | Banca Ita 7 – CENTRO/ITABORAÍ | R$ 2.000,00 |
João L. | 7351546401 | 2437 Banca Do Lucas – TRINDADE/S. GONÇALO | R$ 2.000,00 |
Renata P. | 7351563376 | Quiosque Do Toninho (aline) – ALCÂNTARA/S. GONÇALO | R$ 2.000,00 |
Roberto S. | 7351563594 | Quiosque Do Toninho (aline) – ALCÂNTARA/S. GONÇALO | R$ 2.000,00 |
Rodrigo O. | 7352221197 | Venda Online – | R$ 2.000,00 |
Nicole S. | 7352327513 | Venda Online – | R$ 2.000,00 |
Monica S. | 7352435620 | Venda Online – | R$ 2.000,00 |
Resultado do Super Pontos Grupo 1 – Rio de Prêmios
10 sorteios de R$ 1000,00 – Rio de Prêmios
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
VALFREDO S. | 7351203866 | Relojoaria Cristal – COELHO DA ROCHA/SJM | R$ 1.000,00 |
Regildo S. | 7351419621 | Marloy Revistaria E Jornaleria – CENTRAL DO BRASIL/RJ | R$ 1.000,00 |
Telson O. | 7351439973 | BANCA DO ALONSO PRIMO – GUADALUPE/RJ | R$ 1.000,00 |
Sonia A. | 7351513806 | Bar Do Bil – PARADA DE LUCAS/RJ | R$ 1.000,00 |
Liodinea N. | 7351548189 | Ricardo Eletrico – VENDA DA CRUZ/S. GONÇALO | R$ 1.000,00 |
Sebastião M. | 7351557409 | Banca Engenho Do Mato – ENGENHO DO MATO/NITERÓI | R$ 1.000,00 |
Jose C. | 7351573852 | 56 Banca Do Ricardo – ALCÂNTARA/S. GONÇALO | R$ 1.000,00 |
Saulo S. | 7352196597 | Venda Online – | R$ 1.000,00 |
MATHEUS B. | 7352205991 | Venda Online – | R$ 1.000,00 |
Sandra S. | 7352263159 | Venda Online – | R$ 1.000,00 |
Resultado do Super Pontos Grupo 2 – Rio de Prêmios
10 sorteios de R$ 2000,00 – Rio de Prêmios
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
Sergio A. | 7351176473 | Bar Do Galo – CENTRO/MESQUITA | R$ 2.000,00 |
Carlos B. | 7351360568 | Banca Lopes – BANGU/RJ | R$ 2.000,00 |
Valter M. | 7351385917 | Duda Papelaria – TIJUQUINHA/RJ | R$ 2.000,00 |
Jose L. | 7351468584 | Banca Do Rafael – LARANJEIRAS/RJ | R$ 2.000,00 |
Andre F. | 7351489650 | Banca Do Tuninho – VAZ LOBO/RJ | R$ 2.000,00 |
Ananias M. | 7351525890 | Ltr Ningui De Manilha – MANILHA/ITABORAÍ | R$ 2.000,00 |
Roberto B. | 7352210692 | Venda Online – | R$ 2.000,00 |
KATIA A. | 7352281717 | Venda Online – | R$ 2.000,00 |
LUCAS F. | 7352339028 | Venda Online – | R$ 2.000,00 |
Andreia S. | 7352481479 | Venda Online – | R$ 2.000,00 |
1 sorteio de 1 Divida Zero. – Rio de Prêmios
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
João C. | 7351126409 | Bazartista – BARRA NOVA/SAQUAREMA | R$ 20.000,00 |
1 sorteio de 1 Kit linha Prata. – Rio de Prêmios
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
Jorge S. | 7351551451 | Banca Parada Certa – SANTA ROSA/NITERÓI | R$ 30.000,00 |
1 sorteio de 1 Cruzeiro. – Rio de Prêmios
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
Alex S. | 7351342317 | Point Cell Info – Santa Cruz – Santa Cruz | R$ 35.000,00 |
Transmissão do sorteio Ao vivo da Rio de Premios 735
Fui um dos Ganhadores do Rio de Premios 735, como Receber meu Prêmio?
Os bilhetes premiados deverão ser apresentados na LOTERJ – Rua Sete de Setembro, 170 – Centro, de terça à sexta, das 9h às 14h.
O pagamento de qualquer prêmio da Rio de Prêmios será efetuado ao contemplado mediante a apresentação do bilhete original em perfeito estado, sem emendas ou rasuras, RG, CPF e comprovante de residência atual.