Veja abaixo os números e os detalhes dos ganhadores do Rio de Premios / Loterj de Prêmios RJ de hoje – domingo, 27 de fevereiro de 2022.
Resultado do 1º Sorteio (Sorteio Principal da Rio de Prêmios)
As dezenas sorteadas na Rio de Premios 702 foram as seguintes:
0203050607
0809111213
1415192021
2226272829
3031323340
42434445464950
Ganhadores que fizeram 20 acertos da Rio de Prêmios
3 Bilhetes acertaram 20 pontos, valor para cada ganhador R$ 133.333,33.
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
Arilson S. | 7021159450 | Banca Bruno Vasques – MÉIER/RJ | R$ 133.333,33 |
Maria S. | 7021779851 | Venda Online – RJ | R$ 133.333,33 |
Elizabeth S. | 7022870561 | Banca Do Marcus – CENTRO/N. IGUAÇU | R$ 133.333,33 |
Ganhadores que fizeram 0 acertos da Rio de Prêmios
62 Bilhetes acertaram 19 pontos, valor para cada ganhador R$ 806,45.
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
Jose M. | 7021118918 | 009 Banca Alexandre 1 – MARAMBAIA/S. GONÇALO | R$ 806,45 |
Simone F. | 7021173031 | Venda Online – RJ | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7021219639 | Banca Taveira 2 – CERAMICA/N.IGUAÇU | R$ 806,45 |
Bárbara B. | 7021305112 | Venda Online – RJ | R$ 806,45 |
Cristiana A. | 7021386297 | Banca Mercadao Jpa – TAQUARA/RJ | R$ 806,45 |
Leonora Q. | 7021399016 | Venda Online – RJ | R$ 806,45 |
Fagner A. | 7021415632 | Venda Online – RJ | R$ 806,45 |
Diego F. | 7021437887 | Banca Sapucai – C.g – SANTA CRUZ/RJ | R$ 806,45 |
Taisa M. | 7021444867 | Venda Online – RJ | R$ 806,45 |
Claudia S. | 7021480100 | Deposito Do Tunico – Bangu/RJ | R$ 806,45 |
Davidson S. | 7021493489 | Banca 12 – IPANEMA/RJ | R$ 806,45 |
Jessica C. | 7021523424 | Mercadinhos Do Seu Jorge – BELA VISTA/D. CAXIAS | R$ 806,45 |
Gerson S. | 7021534928 | Bar Do Joel – JD. METRÓPOLE/SJM | R$ 806,45 |
1026. | 7021613502 | BCA GENILSON OLIVEIRA – CENTRO/SJM | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7021620459 | Mercado Macuco – MACUCO | R$ 806,45 |
Willian M. | 7021628419 | Banca Do Ceasa 03 – IRAJÁ/RJ | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7021636593 | Banca Da Janete – LAGOA | R$ 806,45 |
Adriano A. | 7021648601 | Loja Do Sergio – MARECHAL HERMES/RJ | R$ 806,45 |
Ângela V. | 7021671863 | Venda Online – RJ | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7021675721 | Loja 27 Sf – RIO DAS PEDRAS/RJ | R$ 806,45 |
Venancio S. | 7021688141 | Banca Parque Royal – PORTUGUESA/RJ | R$ 806,45 |
ASTRID C. | 7021710578 | A Vida É Uma Festa – SANTA LUZIA/SÃO GONÇALO | R$ 806,45 |
Clediciane B. | 7021738768 | Venda Online – RJ | R$ 806,45 |
Natanael C. | 7021762547 | Quiosque Do Claudio – VASCO / BELFORD ROXO | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7021797537 | Quiosque Do Toninho De Niteroi – CENTRO/NITERÓI | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7021811326 | Bar Salvador – LARGO DA BATALHA /NITERÓI | R$ 806,45 |
Elizeu L. | 7021919447 | Almeida Telecomunicacao – PENHA/RJ | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7021987177 | Padaria Divino Pao – GRAMACHO/D. CAXIAS | R$ 806,45 |
Cláudia F. | 7022115183 | Banca Do Wallace – PORTO NOVO/S. GONÇALO | R$ 806,45 |
Luiz C. | 7022116747 | Papaleguas – MADUREIRA/RJ | R$ 806,45 |
Rogeria G. | 7022189953 | Banca Ernesto Crivaro (Antiga Jorge Falsete) – MÉIER/RJ | R$ 806,45 |
Pedro S. | 7022215617 | Bomboniere P.b – Rio das Pedras/RJ | R$ 806,45 |
Maria M. | 7022230403 | Pmt William – RIO DAS PEDRAS/RJ | R$ 806,45 |
Ronerito R. | 7022282950 | Prove Leve Lanchonete – MARECHAL HERMES/RJ | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7022344968 | Banca Do Anselmo – MÉIER/RJ | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7022353318 | Bar Jorginho – SANTA TEREZINHA/MESQUITA | R$ 806,45 |
Sara C. | 7022366747 | Venda Online – RJ | R$ 806,45 |
Diego S. | 7022377923 | Banca Do Xandy – VL.DA PENHA/RJ | R$ 806,45 |
Elisabete C. | 7022386376 | Venda Online – RJ | R$ 806,45 |
Linda F. | 7022402434 | Linda Ferreira – Muriqui/Mangaratiba | R$ 806,45 |
Carlos S. | 7022404969 | Banca São Francisco De Paula – Olaria/rj | R$ 806,45 |
Sebastião R. | 7022407276 | BANCA CORREAS – CORRÊAS/PETRÓPOLIS | R$ 806,45 |
Marcelo V. | 7022412011 | BANCA BARROCO – ITAIPUAÇU/MARICÁ | R$ 806,45 |
Simone G. | 7022435611 | Venda Online – RJ | R$ 806,45 |
Maria G. | 7022480269 | Banca Do Xandy – VL.DA PENHA/RJ | R$ 806,45 |
Jose C. | 7022503839 | BANCA GLORIA MERCADEZ – GLÓRIA/RJ | R$ 806,45 |
Luis s. | 7022506163 | RDB RIO REV JORN 02 – CENTRO/RJ | R$ 806,45 |
Eduardo S. | 7022506774 | BANCA DO HOSPITAL MAGE – CENTRO/MAGÉ | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7022514826 | Banca Do Chafariz – CENTRO/NILÓPOLIS | R$ 806,45 |
Antonio A. | 7022569471 | Wirtz Chaveiro – CAMPO GRANDE/RJ | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7022613234 | Banca Do Abençoado – MARECHAL HERMES/RJ | R$ 806,45 |
Maria R. | 7022645387 | Mercearia Meteoro De Gloria – Vila Rosário / Duque de Caxias | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7022674691 | Banca Do Imperador – CENTRO/PETRÓPOLIS | R$ 806,45 |
Dulcineia G. | 7022676288 | Marloy Revistaria E Jornaleria – CENTRAL DO BRASIL/RJ | R$ 806,45 |
NÃO CADASTROU | 7022679277 | Galatas Bazar E Arm. – PQ. LAFAIETE/D. CAXIAS | R$ 806,45 |
Gabriel S. | 7022694229 | Banca Do Luiz B. Miranda – MADUREIRA/RJ | R$ 806,45 |
Miriam A. | 7022711121 | Venda Online – RJ | R$ 806,45 |
Waldir P. | 7022780910 | Quiosque Do Mundo – CENTRO/RJ | R$ 806,45 |
Marcio F. | 7022801528 | Venda Online – RJ | R$ 806,45 |
Simone L. | 7022829154 | BANCA DO IVAN – COPACABANA/RJ | R$ 806,45 |
Carlosroberto S. | 7022873889 | Mercearia Meu Bom – PEDRA DE GUARATIBA/RJ | R$ 806,45 |
Alexandre A. | 7022932598 | Banca Do Renato – IRAJÁ/RJ | R$ 806,45 |
Resultado do Sorteio de Cupom da Rio de Prêmios
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
Fabio L. | 7021127154 | Bar Do Eraldo – INHAÚMA/RJ | R$ 2.000,00 |
Regina R. | 7021145272 | Banca Coratini – GARDÊNIA AZUL/RJ | R$ 2.000,00 |
Mario | 7021238851 | BANCA DO ANDERSON – BANGU/RJ | R$ 2.000,00 |
Paulo O. | 7021394113 | Banca Carlos Augusto – CENTRO/RJ | R$ 2.000,00 |
Jorge J. | 7021472426 | Venda Online – RJ | R$ 2.000,00 |
Márcia S. | 7021534059 | Loja Do Alan Piraí – CENTRO/PIRAÍ | R$ 2.000,00 |
Bruno | 7021546161 | Pensão Da Sheila (bar) – Colubande/S. Gonçalo | R$ 2.000,00 |
Marione M. | 7021549091 | 2479 BANCA PONTO 39 – MIRIAMBI/S. GONÇALO | R$ 2.000,00 |
Antonio G. | 7021679521 | Bar Do Buchinha – JARDIM SÃO VICENTE/NOVA IGUAÇU | R$ 2.000,00 |
Sidnei | 7021771133 | Fino Aroma Comercio E Distribuicao Ltda – PENHA/RJ | R$ 2.000,00 |
Carlos S. | 7021912656 | Lojinha Mila – -ANCHIETA/RJ | R$ 2.000,00 |
Geninho F. | 7022200624 | Bar Do Claudio (maguariba) – Paciência/RJ | R$ 2.000,00 |
Fabio S. | 7022274809 | Venda Online – RJ | R$ 2.000,00 |
Noádia C. | 7022395127 | QUIOSQUE DO RAFAEL – BANGU/RJ | R$ 2.000,00 |
Gracielle C. | 7022581131 | Quiosque Coelho Da Rocha – COELHO DA ROCHA/SJM | R$ 2.000,00 |
Jorge A. | 7022732292 | Quiosque Da Cancela – Padre Miguel/RJ | R$ 2.000,00 |
Mª Angelica | 7022736407 | Banca Porto Da Roça – PORTO DA ROÇA/SAQUAREMA | R$ 2.000,00 |
Djalma N. | 7022758688 | Banca Do Luiz B. Miranda – MADUREIRA/RJ | R$ 2.000,00 |
Alexander B. | 7022921730 | Trailer Lanches Da Kihara – C.G – Campo Grande/RJ | R$ 2.000,00 |
Jhonatan V. | 7022947432 | Bar Massa Da Tia Rose – ROCHA/SÃO GONÇALO | R$ 2.000,00 |
Resultado do Super Pontos Grupo 1 – Rio de Prêmios
10 sorteios de R$ 1000,00 – Rio de Prêmios
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
Silvio S. | 7021128904 | Banca Do Agnaldo Ceasa – BARRETO/NITERÓI | R$ 1.000,00 |
Sônia V. | 7021142918 | Canto Da Sorte – CENTRO/NITERÓI | R$ 1.000,00 |
Nelson F. | 7021971440 | Banca Sao Jose – REALENGO/RJ | R$ 1.000,00 |
Luis C. | 7022109980 | Banca Parque Paulista – PQ. PAULISTA/D. CAXIAS | R$ 1.000,00 |
Wellington S. | 7022114872 | Cap. Domenico Pugliese – CENTRO/MESQUITA | R$ 1.000,00 |
Gleici S. | 7022123086 | Banca Da Parme – MÉIER/RJ | R$ 1.000,00 |
Cleiton A. | 7022185149 | Venda Online – RJ | R$ 1.000,00 |
Luiz S. | 7022261765 | Banca Monteiro – CENTRO/N. IGUAÇU | R$ 1.000,00 |
Felipe S. | 7022417105 | PAPELANAS – PAVUNA/RJ | R$ 1.000,00 |
Robson. | 7022781371 | Rc Eletrica E Hidraulica – Pq Maria Teresa/ N.Friburgo | R$ 1.000,00 |
Resultado do Super Pontos Grupo 2 – Rio de Prêmios
10 sorteios de R$ 2000,00 – Rio de Prêmios
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
Tania T. | 7021225525 | BANCA ARI DA CENTRAL – CENTRAL DO BRASIL/RJ | R$ 2.000,00 |
Rogerio J. | 7021641845 | Venda Online – RJ | R$ 2.000,00 |
Danielle G. | 7021826768 | Venda Online – RJ | R$ 2.000,00 |
Roberto S. | 7021856591 | Bar Do Reco – Lote Xv / Belford Roxo | R$ 2.000,00 |
Joseilson C. | 7021858267 | Venda Online – RJ | R$ 2.000,00 |
claudio c. | 7022293457 | Banca Marcelos – BENFICA/RJ | R$ 2.000,00 |
ELAINE L. | 7022327342 | Venda Online – RJ | R$ 2.000,00 |
Erick P. | 7022470958 | BANCA CANCELA – SÃO CRISTÓVÃO/RJ | R$ 2.000,00 |
Valmir C. | 7022584865 | Venda Online – RJ | R$ 2.000,00 |
Rafael M. | 7022883589 | Venda Online – RJ | R$ 2.000,00 |
2 sorteios de divida zero. – Rio de Prêmios
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
Severino S. | 7021375870 | Banca Antonio Carlos Palermo – LOTE XV/B. ROXO | R$ 10.000,00 |
Paola J. | 7022387328 | Canto Da Sorte – CENTRO/NITERÓI | R$ 10.000,00 |
1 sorteio de 1 carro completo. – Rio de Prêmios
Nome Ganhador | Nº Bilhete | Banca / Local | Valor do Prêmio |
---|---|---|---|
Michel M. | 7022140204 | Venda Online – RJ | R$ 50.000,00 |
Transmissão do sorteio Ao vivo da Rio de Premios 702
Fui um dos Ganhadores do Rio de Premios 702, como Receber meu Prêmio?
Os bilhetes premiados deverão ser apresentados na LOTERJ – Rua Sete de Setembro, 170 – Centro, de terça à sexta, das 9h às 14h.
O pagamento de qualquer prêmio da Rio de Prêmios será efetuado ao contemplado mediante a apresentação do bilhete original em perfeito estado, sem emendas ou rasuras, RG, CPF e comprovante de residência atual.